班級編制及科目
2023-2024學年班級架構
科目 | 中一B | 中一A | 中二C | 中二A,B | 中三D | 中三A,B,C | 中四 | 中五 | 中六 |
中國語文 | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
英國語文 | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
數學 | C/E | C | E | C | E | C | C/E | C/E | C/E |
公民、經濟與社會/生活與社會/公民與社會發展 | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
生物 | C/E | C | C | ||||||
化學 | C/E | C/E | C/E | ||||||
物理 | C/E | C/E | C/E | ||||||
科學 | C/E | C | E | C | E | C | |||
中國歷史 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
經濟 | C | C | C/E | ||||||
地理 | C | C | C | C | E | C | C/E | C | C/E |
歷史 | C | C | |||||||
企業、會計與財務概論 | C | C | C | ||||||
科技與生活 | C | C | C | C | |||||
設計與科技/設計與應用科技 | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
普通電腦/資訊及通訊科技 | C | C | C | C | E | C | C | C | C |
普通話 | C | C | C | C | C | C | |||
視覺藝術 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
音樂 | C | C | C | C | E | C | C | C | C |
體育 | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
應用學習 | C | C | |||||||
其他學習經歷 | C | C |
(註1:C:以中文作教學語言;E:以英文作教學語言)
(註2:中一A, B班、中二A, B班及中三A, B, C班除中國語文科、英國語文科、中國歷史科及普通話科,其他各科均會輔以最多25%的總課時進行「英語延展教學活動」(Extended Learning Activities)。)
(註3︰中一A, B及中二C班的科技與生活科﹔中二C及中三D班的設計與科技科、視覺藝術科、生活與社會科及體育科均會輔以最多25%的總課時進行「英語延展教學活動」(Extended Learning Activities)。)